Einsätze 2024
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 10:38 Einsatzmeldung: Kleinbrand, Seelbach | 25.11.2024 | 10:38 | Kleinbrand, Seelbach | ||
Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: Erstversorgung, Lahr-Reichenbach | 25.11.2024 | 10:30 | Erstversorgung, Lahr-Reichenbach | ||
Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst, Seelbach | 25.11.2024 | 09:00 | Sicherheitswachdienst, Seelbach | ||
Datum: 24.11.2024 Uhrzeit: 14:42 Einsatzmeldung: Erstversorgung, Seelbach | 24.11.2024 | 14:42 | Erstversorgung, Seelbach | ||
Datum: 24.11.2024 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst, Seelbach | 24.11.2024 | 09:00 | Sicherheitswachdienst, Seelbach | ||
Datum: 24.11.2024 Uhrzeit: 02:27 Einsatzmeldung: Lotsung Rettungsdienst, Seelbach | 24.11.2024 | 02:27 | Lotsung Rettungsdienst, Seelbach | ||
Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst, Seelbach | 23.11.2024 | 18:00 | Sicherheitswachdienst, Seelbach | ||
Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 16:22 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer, Seelbach | 12.11.2024 | 16:22 | Öl auf Gewässer, Seelbach | ||
Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 07:16 Einsatzmeldung: Kellerbrand, Seelbach | 31.10.2024 | 07:16 | Kellerbrand, Seelbach | ||
Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 08:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Seelbach-Schönberg | 27.10.2024 | 08:57 | Verkehrsunfall, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 09:23 Einsatzmeldung: Gasaustritt, Seelbach | 09.10.2024 | 09:23 | Gasaustritt, Seelbach | ||
Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 10:04 Einsatzmeldung: Ölspur, Seelbach-Schönberg | 28.09.2024 | 10:04 | Ölspur, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: Türöffnung, Seelbach | 05.09.2024 | 19:02 | Türöffnung, Seelbach | ||
Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 12:05 Einsatzmeldung: Rauchmelder, Seelbach | 17.08.2024 | 12:05 | Rauchmelder, Seelbach | ||
Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 01:24 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Schuttertal-Schweighausen | 15.08.2024 | 01:24 | Verkehrsunfall, Schuttertal-Schweighausen | ||
Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 22:32 Einsatzmeldung: Türöffnung, Seelbach | 07.08.2024 | 22:32 | Türöffnung, Seelbach | ||
Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 20:48 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Seelbach | 27.07.2024 | 20:48 | Unterstützung Rettungsdienst, Seelbach | ||
Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 17:44 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude, Seelbach | 26.07.2024 | 17:44 | Rauchentwicklung im Gebäude, Seelbach | ||
Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 03:46 Einsatzmeldung: Führungsunterstützungseinheit, Lahr | 23.07.2024 | 03:46 | Führungsunterstützungseinheit, Lahr | ||
Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: Türöffnung, Seelbach | 19.07.2024 | 14:51 | Türöffnung, Seelbach | ||
Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 02:00 Einsatzmeldung: Führungsunterstützungseinheit, Schwanau | 19.07.2024 | 02:00 | Führungsunterstützungseinheit, Schwanau | ||
Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: Brennt Gasflasche, Seelbach | 08.07.2024 | 11:46 | Brennt Gasflasche, Seelbach | ||
Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 11:10 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Seelbach-Schönberg | 16.06.2024 | 11:10 | Verkehrsunfall, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 06.06.2024 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Seelbach | 06.06.2024 | 13:09 | Brandmeldeanlage, Seelbach | ||
Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe, Seelbach | 30.05.2024 | 16:04 | Auslaufende Betriebsstoffe, Seelbach | ||
Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: Hochwasserpegel, Seelbach | 17.05.2024 | 14:39 | Hochwasserpegel, Seelbach | ||
Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung, Seelbach | 09.05.2024 | 11:00 | Verkehrsabsicherung, Seelbach | ||
Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 14:28 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe, Seelbach | 03.05.2024 | 14:28 | Auslaufende Betriebsstoffe, Seelbach | ||
Datum: 27.04.2024 Uhrzeit: 13:57 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Seelbach | 27.04.2024 | 13:57 | Unterstützung Rettungsdienst, Seelbach | ||
Datum: 07.04.2024 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung, Seelbach | 07.04.2024 | 10:00 | Verkehrsabsicherung, Seelbach | ||
Datum: 06.04.2024 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: Flächenbrand, Schuttertal-Dörlinbach | 06.04.2024 | 17:43 | Flächenbrand, Schuttertal-Dörlinbach | ||
Datum: 05.04.2024 Uhrzeit: 16:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Seelbach | 05.04.2024 | 16:21 | Verkehrsunfall, Seelbach | ||
Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: Nachschau / Nachlöscharbeiten, Seelbach | 26.03.2024 | 17:25 | Nachschau / Nachlöscharbeiten, Seelbach | ||
Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: Nachschau / Nachlöscharbeiten, Seelbach | 26.03.2024 | 13:43 | Nachschau / Nachlöscharbeiten, Seelbach | ||
Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 12:58 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder, Seelbach | 26.03.2024 | 12:58 | Rauchwarnmelder, Seelbach | ||
Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 05:00 Einsatzmeldung: Nachschau / Nachlöscharbeiten, Seelbach | 26.03.2024 | 05:00 | Nachschau / Nachlöscharbeiten, Seelbach | ||
Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 23:31 Einsatzmeldung: Nachschau / Nachlöscharbeiten, Seelbach | 25.03.2024 | 23:31 | Nachschau / Nachlöscharbeiten, Seelbach | ||
Datum: 24.03.2024 Uhrzeit: 22:44 Einsatzmeldung: Gebäudebrand, Seelbach | 24.03.2024 | 22:44 | Gebäudebrand, Seelbach | ||
Datum: 23.03.2024 Uhrzeit: 12:03 Einsatzmeldung: Stromausfall, Seelbach | 23.03.2024 | 12:03 | Stromausfall, Seelbach | ||
Datum: 13.02.2024 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: Türöffnung, Seelbach | 13.02.2024 | 16:50 | Türöffnung, Seelbach | ||
Datum: 13.02.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung, Seelbach | 13.02.2024 | 14:00 | Verkehrsabsicherung, Seelbach | ||
Datum: 12.02.2024 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung, Seelbach-Schönberg | 12.02.2024 | 17:25 | Unklare Rauchentwicklung, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 08.02.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung, Seelbach | 08.02.2024 | 18:00 | Verkehrsabsicherung, Seelbach | ||
Datum: 04.02.2024 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung, Seelbach | 04.02.2024 | 12:00 | Verkehrsabsicherung, Seelbach | ||
Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 14:31 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung – Seelbach | 03.02.2024 | 14:31 | Unklare Rauchentwicklung – Seelbach | ||
Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: Kellerbrand, Seelbach | 24.01.2024 | 11:03 | Kellerbrand, Seelbach | ||
Datum: 13.01.2024 Uhrzeit: 07:37 Einsatzmeldung: Kaminbrand, Seelbach | 13.01.2024 | 07:37 | Kaminbrand, Seelbach |
Einsätze 2023
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 16:19 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Seelbach | 18.12.2023 | 16:19 | Brandmeldeanlage, Seelbach | ||
Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Ölspur, Seelbach | 17.12.2023 | 19:30 | Ölspur, Seelbach | ||
Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 16:59 Einsatzmeldung: Rettung DLK – Seelbach | 04.12.2023 | 16:59 | Rettung DLK – Seelbach | ||
Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 22:24 Einsatzmeldung: Wasserschaden, Seelbach | 28.11.2023 | 22:24 | Wasserschaden, Seelbach | ||
Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Wachbereitschaft Katharinenmarkt | 27.11.2023 | 09:00 | Wachbereitschaft Katharinenmarkt | ||
Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Erstversorgung, Seelbach | 26.11.2023 | 15:30 | Erstversorgung, Seelbach | ||
Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Wachbereitschaft Katharinenmarkt | 26.11.2023 | 09:00 | Wachbereitschaft Katharinenmarkt | ||
Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: Wasserschaden, Seelbach | 17.11.2023 | 18:56 | Wasserschaden, Seelbach | ||
Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 22:15 Einsatzmeldung: Hochwasserpegel, Seelbach | 16.11.2023 | 22:15 | Hochwasserpegel, Seelbach | ||
Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 21:55 Einsatzmeldung: Wasserschaden, Seelbach | 16.11.2023 | 21:55 | Wasserschaden, Seelbach | ||
Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 07:40 Einsatzmeldung: Gemeldeter Wohnungsbrand, Schuttertal-Dörlinbach | 16.11.2023 | 07:40 | Gemeldeter Wohnungsbrand, Schuttertal-Dörlinbach | ||
Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 05:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Schuttertal-Schweighausen | 15.11.2023 | 05:36 | Verkehrsunfall, Schuttertal-Schweighausen | ||
Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 14:13 Einsatzmeldung: Türöffnung, Seelbach | 09.11.2023 | 14:13 | Türöffnung, Seelbach | ||
Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 07:16 Einsatzmeldung: Brand Elektroanlage – Schuttertal-Dörlinbach | 21.10.2023 | 07:16 | Brand Elektroanlage – Schuttertal-Dörlinbach | ||
Datum: 18.10.2023 Uhrzeit: 15:04 Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch – Schuttertal-Schweighausen | 18.10.2023 | 15:04 | Verdächtiger Rauch – Schuttertal-Schweighausen | ||
Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: Ausleuchtung Hubschrauberlandung, Schönberg | 02.10.2023 | 19:10 | Ausleuchtung Hubschrauberlandung, Schönberg | ||
Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: Türöffnung, Seelbach | 02.10.2023 | 13:24 | Türöffnung, Seelbach | ||
Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: Ölspur, Seelbach | 23.09.2023 | 17:54 | Ölspur, Seelbach | ||
Datum: 22.08.2023 Uhrzeit: 14:42 Einsatzmeldung: Brandnachschau, Seelbach | 22.08.2023 | 14:42 | Brandnachschau, Seelbach | ||
Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 19:29 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen, Seelbach | 17.08.2023 | 19:29 | Sicherungsmaßnahmen, Seelbach | ||
Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand, Seelbach | 14.08.2023 | 18:37 | Vegetationsbrand, Seelbach | ||
Datum: 02.08.2023 Uhrzeit: 17:49 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Seelbach | 02.08.2023 | 17:49 | Brandmeldeanlage, Seelbach | ||
Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Sonnwendlauf, Seelbach | 23.06.2023 | 16:00 | Verkehrsabsicherung Sonnwendlauf, Seelbach | ||
Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 12:01 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Seelbach | 23.06.2023 | 12:01 | Brandmeldeanlage, Seelbach | ||
Datum: 20.06.2023 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: Ölspur – Seelbach-Schönberg | 20.06.2023 | 18:28 | Ölspur – Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 19.06.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Führungsunterstützungseinheit – Rust | 19.06.2023 | 18:00 | Führungsunterstützungseinheit – Rust | ||
Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: Rettung DLK – Seelbach | 13.06.2023 | 12:23 | Rettung DLK – Seelbach | ||
Datum: 07.06.2023 Uhrzeit: 17:31 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand klein, Seelbach-Schönberg | 07.06.2023 | 17:31 | Vegetationsbrand klein, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 06.06.2023 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Seelbach | 06.06.2023 | 07:00 | Brandmeldeanlage, Seelbach | ||
Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Gewässerverunreinigung, Seelbach | 03.06.2023 | 12:30 | Gewässerverunreinigung, Seelbach | ||
Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 16:37 Einsatzmeldung: Unterstützung RD, Seelbach | 22.05.2023 | 16:37 | Unterstützung RD, Seelbach | ||
Datum: 17.05.2023 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung, Seelbach | 17.05.2023 | 19:00 | Verkehrsabsicherung, Seelbach | ||
Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 23:22 Einsatzmeldung: Führungsunterstützungseinheit – Lahr-Reichenbach | 13.05.2023 | 23:22 | Führungsunterstützungseinheit – Lahr-Reichenbach | ||
Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Seelbach | 13.05.2023 | 15:21 | Brandmeldeanlage, Seelbach | ||
Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand, Seelbach-Schönberg | 27.04.2023 | 17:32 | Vegetationsbrand, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 16.04.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung, Seelbach | 16.04.2023 | 10:00 | Verkehrsabsicherung, Seelbach | ||
Datum: 14.04.2023 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand, Seelbach-Schönberg | 14.04.2023 | 13:30 | Vegetationsbrand, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 09.04.2023 Uhrzeit: 20:06 Einsatzmeldung: Rettung DLK, Seelbach | 09.04.2023 | 20:06 | Rettung DLK, Seelbach | ||
Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 12:42 Einsatzmeldung: TH Erkundung, Seelbach | 31.03.2023 | 12:42 | TH Erkundung, Seelbach | ||
Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 08:41 Einsatzmeldung: ABC 3 – Heizöl Laster, Seelbach-Schönberg | 09.03.2023 | 08:41 | ABC 3 – Heizöl Laster, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 27.02.2023 Uhrzeit: 12:10 Einsatzmeldung: Unklarer Rauchentwicklung, Schuttertal | 27.02.2023 | 12:10 | Unklarer Rauchentwicklung, Schuttertal | ||
Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 17:36 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Seelbach | 21.02.2023 | 17:36 | Brandmeldeanlage, Seelbach | ||
Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung, Seelbach | 21.02.2023 | 13:30 | Verkehrsabsicherung, Seelbach | ||
Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung, Seelbach | 16.02.2023 | 18:30 | Verkehrsabsicherung, Seelbach | ||
Datum: 12.02.2023 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung, Seelbach | 12.02.2023 | 13:00 | Verkehrsabsicherung, Seelbach | ||
Datum: 25.01.2023 Uhrzeit: 15:31 Einsatzmeldung: Unklarer Rauchentwicklung, Schuttertal | 25.01.2023 | 15:31 | Unklarer Rauchentwicklung, Schuttertal | ||
Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 07:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Seelbach | 18.01.2023 | 07:47 | Verkehrsunfall, Seelbach |
Einsätze 2022
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 12:47 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Seelbach | 19.12.2022 | 12:47 | Brandmeldeanlage, Seelbach | ||
Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Nachschau, Seelbach | 14.12.2022 | 18:30 | Nachschau, Seelbach | ||
Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 13:01 Einsatzmeldung: Kaminbrand, Seelbach | 14.12.2022 | 13:01 | Kaminbrand, Seelbach | ||
Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 14:43 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Seelbach | 07.12.2022 | 14:43 | Brandmeldeanlage, Seelbach | ||
Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: Gebäudebrand, Schuttertal-Dörlinbach | 02.12.2022 | 17:03 | Gebäudebrand, Schuttertal-Dörlinbach | ||
Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 11:21 Einsatzmeldung: BMA, Seelbach | 28.11.2022 | 11:21 | BMA, Seelbach | ||
Datum: 21.11.2022 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Wachbereitschaft Katharinenmarkt | 21.11.2022 | 08:30 | Wachbereitschaft Katharinenmarkt | ||
Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: Erstversorgung, Seelbach | 20.11.2022 | 19:35 | Erstversorgung, Seelbach | ||
Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 18:59 Einsatzmeldung: Lotsung, Seelbach | 20.11.2022 | 18:59 | Lotsung, Seelbach | ||
Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: Erstversorgung, Seelbach | 20.11.2022 | 15:10 | Erstversorgung, Seelbach | ||
Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: Ölspur, Seelbach | 20.11.2022 | 09:40 | Ölspur, Seelbach | ||
Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Wachbereitschaft Katharinenmarkt | 20.11.2022 | 09:30 | Wachbereitschaft Katharinenmarkt | ||
Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 07:09 Einsatzmeldung: Lotsung, Seelbach | 20.11.2022 | 07:09 | Lotsung, Seelbach | ||
Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 02:27 Einsatzmeldung: E-Anlagebrand, Seelbach | 09.11.2022 | 02:27 | E-Anlagebrand, Seelbach | ||
Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 02:27 Einsatzmeldung: E-Anlagenbrand, Seelbach-Wittelbach | 09.11.2022 | 02:27 | E-Anlagenbrand, Seelbach-Wittelbach | ||
Datum: 08.11.2022 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Schönberg | 08.11.2022 | 11:37 | Verkehrsunfall, Schönberg | ||
Datum: 05.11.2022 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: Kellerbrand, Seelbach | 05.11.2022 | 18:37 | Kellerbrand, Seelbach | ||
Datum: 21.10.2022 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage, Seelbach | 21.10.2022 | 12:23 | Auslösung Brandmeldeanlage, Seelbach | ||
Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 17:28 Einsatzmeldung: TH Erkundung, Seelbach | 19.10.2022 | 17:28 | TH Erkundung, Seelbach | ||
Datum: 18.10.2022 Uhrzeit: 20:36 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage, Seelbach | 18.10.2022 | 20:36 | Auslösung Brandmeldeanlage, Seelbach | ||
Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Seelbach | 19.09.2022 | 16:39 | Unterstützung Rettungsdienst, Seelbach | ||
Datum: 21.08.2022 Uhrzeit: 08:37 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder, Seelbach | 21.08.2022 | 08:37 | Heimrauchmelder, Seelbach | ||
Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 05:09 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand, Seelbach | 08.08.2022 | 05:09 | Wohnungsbrand, Seelbach | ||
Datum: 30.07.2022 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand, Seelbach | 30.07.2022 | 12:33 | Vegetationsbrand, Seelbach | ||
Datum: 23.07.2022 Uhrzeit: 08:20 Einsatzmeldung: Sturmschäden, Seelbach | 23.07.2022 | 08:20 | Sturmschäden, Seelbach | ||
Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 22:56 Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch, Seelbach | 18.07.2022 | 22:56 | Verdächtiger Rauch, Seelbach | ||
Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 04:22 Einsatzmeldung: Ölspur, Seelbach-Schönberg | 10.07.2022 | 04:22 | Ölspur, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 30.06.2022 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Seelbach | 30.06.2022 | 17:40 | Brandmeldeanlage, Seelbach | ||
Datum: 30.06.2022 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Ölspur, Seelbach | 30.06.2022 | 17:00 | Ölspur, Seelbach | ||
Datum: 24.06.2022 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Sonnwendlauf, Seelbach | 24.06.2022 | 16:00 | Verkehrsabsicherung Sonnwendlauf, Seelbach | ||
Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung, Seelbach-Ortsmitte | 19.06.2022 | 10:30 | Verkehrsabsicherung, Seelbach-Ortsmitte | ||
Datum: 23.05.2022 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: Gasaustritt, Seelbach | 23.05.2022 | 09:40 | Gasaustritt, Seelbach | ||
Datum: 17.05.2022 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Wachbereitschaft Umstellung ILS, Seelbach | 17.05.2022 | 11:00 | Wachbereitschaft Umstellung ILS, Seelbach | ||
Datum: 24.04.2022 Uhrzeit: 20:11 Einsatzmeldung: Rettung DLK, Seelbach | 24.04.2022 | 20:11 | Rettung DLK, Seelbach | ||
Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Seelbach-Schönberg | 13.04.2022 | 15:22 | Verkehrsunfall, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 00:58 Einsatzmeldung: Sturmschäden, Seelbach | 09.04.2022 | 00:58 | Sturmschäden, Seelbach | ||
Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 11:31 Einsatzmeldung: Sturmschäden, Seelbach-Schönberg | 07.04.2022 | 11:31 | Sturmschäden, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 06.04.2022 Uhrzeit: 07:38 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Seelbach | 06.04.2022 | 07:38 | Brandmeldeanlage, Seelbach | ||
Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: Gebäudebrand, Seelbach | 29.03.2022 | 18:37 | Gebäudebrand, Seelbach | ||
Datum: 24.03.2022 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: Flächenbrand, Schuttertal | 24.03.2022 | 15:58 | Flächenbrand, Schuttertal | ||
Datum: 04.03.2022 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: Flächenbrand, Seelbach | 04.03.2022 | 18:08 | Flächenbrand, Seelbach | ||
Datum: 24.02.2022 Uhrzeit: 10:26 Einsatzmeldung: Gasgeruch, Seelbach | 24.02.2022 | 10:26 | Gasgeruch, Seelbach | ||
Datum: 13.02.2022 Uhrzeit: 12:37 Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung, Seelbach | 13.02.2022 | 12:37 | Sonstige Hilfeleistung, Seelbach | ||
Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 01:58 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Seelbach-Schönberg | 07.02.2022 | 01:58 | Verkehrsunfall, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 03.02.2022 Uhrzeit: 13:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Seelbach | 03.02.2022 | 13:57 | Brandmeldeanlage, Seelbach | ||
Datum: 08.01.2022 Uhrzeit: 10:55 Einsatzmeldung: Türöffnung, Seelbach | 08.01.2022 | 10:55 | Türöffnung, Seelbach |
Einsätze 2021
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 25.12.2021 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: Türöffnung, Seelbach | 25.12.2021 | 17:35 | Türöffnung, Seelbach | ||
Datum: 24.12.2021 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst, Seelbach | 24.12.2021 | 15:30 | Sicherheitswachdienst, Seelbach | ||
Datum: 24.12.2021 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst, Seelbach | 24.12.2021 | 15:30 | Sicherheitswachdienst, Seelbach | ||
Datum: 21.12.2021 Uhrzeit: 07:46 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten, Seelbach-Schönberg | 21.12.2021 | 07:46 | Nachlöscharbeiten, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 04:39 Einsatzmeldung: Gebäudebrand, Seelbach-Schönberg | 18.12.2021 | 04:39 | Gebäudebrand, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 13.12.2021 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Sonstige TH, Seelbach | 13.12.2021 | 17:30 | Sonstige TH, Seelbach | ||
Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 06:07 Einsatzmeldung: Baum auf Straße, Seelbach-Schönberg | 04.12.2021 | 06:07 | Baum auf Straße, Seelbach-Schönberg | ||
Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 05:47 Einsatzmeldung: Notrufausfall, Seelbach | 11.11.2021 | 05:47 | Notrufausfall, Seelbach | ||
Datum: 19.10.2021 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: Gasgeruch, Seelbach | 19.10.2021 | 18:13 | Gasgeruch, Seelbach | ||
Datum: 18.10.2021 Uhrzeit: 07:45 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe, Seelbach | 18.10.2021 | 07:45 | Auslaufende Betriebsstoffe, Seelbach | ||
Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 14:56 Einsatzmeldung: Ölspur, Seelbach | 13.10.2021 | 14:56 | Ölspur, Seelbach | ||
Datum: 21.09.2021 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung, Seelbach | 21.09.2021 | 17:27 | Unklare Rauchentwicklung, Seelbach | ||
Datum: 17.09.2021 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: Türöffnung, Seelbach | 17.09.2021 | 11:58 | Türöffnung, Seelbach | ||
Datum: 16.09.2021 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder, Seelbach | 16.09.2021 | 17:09 | Rauchwarnmelder, Seelbach | ||
Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Schuttertal-Schweighausen | 01.09.2021 | 13:45 | Verkehrsunfall, Schuttertal-Schweighausen | ||
